<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Теплый дом</title>
	<atom:link href="http://www.termodom-org.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.termodom-org.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 11:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вентилирование стеновых конструкций</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/ventilirovanie-stenovykh-konstrukcijj/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/ventilirovanie-stenovykh-konstrukcijj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[пароизоляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал,&#160;не&#160;конденсируется даже проходя зону температур, которая&#160;соответствует его точке росы. Если&#160;же конденсация&#160;и&#160;происходит, то&#160;она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда&#160;же пар достигает поверхности, которая препятствует его&#160;свободному&#160;течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В&#160;строительной практике имеется два конструктивных решения указанной&#160;проблемы.
Первое решение заключается, в&#160;применении в&#160;ограждающей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/ventilirovanie-stenovykh-konstrukcijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для чего нужна пароизоляция</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[пароизоляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а&#160;летом не&#160;позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в&#160;котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в&#160;помещении не&#160;только&#160;зимой, но&#160;и&#160;летом. Поэтому в&#160;отапливаемых зимой&#160;и&#160;кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует&#160;располагать по&#160;внутренней отделке или сразу за&#160;ней. В&#160;зданиях из&#160;малопроницаемых материалов с&#160;наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции&#160;на&#160;теплой стороне должна быть, по&#160;меньшей мере, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пароизоляция</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/paroizolyaciya/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/paroizolyaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[пароизоляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от&#160;давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в&#160;сторону меньшего давления снаружи. Если в&#160;какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до&#160;точки росы (температура насыщения водяного пара), то&#160;происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и&#160;накопления её&#160;в&#160;конструкциях относите к&#160;вредным явлениям, с&#160;которыми следует&#160;бороться.
Если в&#160;конструкции предусмотрен пароизоляционный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/paroizolyaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовительные работы по осушению</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/podgotovitelnye-raboty-po-osusheniyu/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/podgotovitelnye-raboty-po-osusheniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Подготовительные работы по&#160;осушению&#160;ограждающей конструкции включают в&#160;себя сверление отверстий в&#160;стенах для установки медных (стальных) и&#160;угольных электродов, рытье приямков для установки&#160;протекторов. Электроды устанавливают с&#160;шагом 0,5&#8211;1&#160;м и&#160;соединяют между собой с&#160;помощью горизонтальных&#160;медных изолированных проводов. Для стальных и&#160;медных электродов диаметр соединяющей проволоки должен быть 1&#8211;2&#160;мм, а&#160;для угольных&#160;&#8212; не&#160;более 0,5&#160;мм.&#160;Соединение проводов осуществляют методом скрутки&#160;с&#160;последующей пропайкой и&#160;надежной изоляцией этих мест. Проводники горизонтальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/podgotovitelnye-raboty-po-osusheniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электроосмотическая сушка</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/ehlektroosmoticheskaya-sushka/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/ehlektroosmoticheskaya-sushka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Вакуум-сушка заключается в&#160;отсасывании влаги с&#160;поверхностных слоев ограждающих конструкций путем создания разрежения в&#160;камере, которую присоединяют к&#160;осушаемым поверхностям. Оборудование для вакуум-сушки состоят из&#160;вакуум-щита, вакуум-насоса с&#160;ресивером, из&#160;стальных труб и&#160;резиновых шлангов; В&#160;вакуум-щите создают разрежение до-105 Па.&#160;Эффективность вакуум-сушки повышают, сочетая&#160;её&#160;с&#160;радиационной сушкой, размещая в&#160;вакуум-щите дополнительную излучающую нагревательную поверхность,&#160;например, в&#160;виде цилиндрической&#160;электропечи,
Электроосмотическая сушка заключается в&#160;переносе жидкости в&#160;толще стены под действием&#160;электростатического поля. Разность потенциалов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/ehlektroosmoticheskaya-sushka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиаторная сушка</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/radiatornaya-sushka/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/radiatornaya-sushka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Радиаторная сушка заключается в обогреве ограждающей конструкции путем лучистого теплообмена между ее внутренней поверхностью и радиаторами (калориферами). Для этого равномерно по всей площади ограждения устанавливают радиаторы в непосредственной близости от поверхности (в 3-4 ряда по высоте помещения при сушке стен). Для удаления испаряющейся влаги в помещениях устраивают сквозное про-ветривание или устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию. При этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/radiatornaya-sushka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сушка электропрогревом</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/sushku-ehlektroprogrevom/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/sushku-ehlektroprogrevom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Методы сушки ограждающих конструкций могут быть различными и&#160;зависят от&#160;многих факторов. К&#160;таким методам относят сушку подогретым воздухом, электропрогрев, сушку радиаторную, эксфильтрационную и&#160;токами высокой частоты, вакуум-сушку&#160;и&#160;электроосмотическую.
Сушка подогретым воздухом включает в&#160;себя повышение температуры внутреннего воздуха помещений на&#160;5&#8211;10 С&#160;выше нормируемой с&#160;помощью калориферов (электрических, огневых, водяных, паровых и т.&#8201;п.), которые расставляют равномерно по&#160;площади помещения. Сушку начинают с. верхнего этажа, удаляя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/sushku-ehlektroprogrevom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление лишней влаги</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/udalenie-lishnejj-vlagi/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/udalenie-lishnejj-vlagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[водяной пар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Доведение влажности воздушной среды до нормативных требований улучшает не только микроклимат помещений, но и продлевает эксплуатационный срок строительных конструкций. до начала эксплуатации здания необходимо удалить влагу, внесенную при выполнении строительно-монтажных работ. Для этого в холодное время обеспечивают прогрев помещений с одновременной их эффективной вентиляцией. Интенсивность вентиляции должна быть регулируемой, чтобы не допустить пересыхание бетона и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/udalenie-lishnejj-vlagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конденсация на стеклах окон и дверей</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/kondensaciya-na-steklakh-okon-i-dverejj/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/kondensaciya-na-steklakh-okon-i-dverejj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[относительная влажность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Конденсация на стеклах окон и дверей представляют отдельную проблему и является предметом специальных исследований. Оконные проемы обычно закрывают простым или изоляционным стеклом с одинарным, двойным или тройным остеклением, разделенным воздушными прослойками. 
Стекла, в некотором роде, ограничивают допустимую влажность воздуха в помещении, поскольку их температура наименьшая в помещении. Таким образом, большие остекленные поверхности как бы &#34;поглощают&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/kondensaciya-na-steklakh-okon-i-dverejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Допустимая относительная влажность</title>
		<link>http://www.termodom-org.ru/dopustimaya-otnositelnaya-vlazhnost/</link>
		<comments>http://www.termodom-org.ru/dopustimaya-otnositelnaya-vlazhnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[относительная влажность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://termodom-org.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Проектируя средства устранения конденсации пара в&#160;ограждениях, в&#160;первую очередь следует определиться с&#160;влагосодержанием воздуха внутри помещений. При этом, конечно, следует принимать во&#160;внимание нормальные условия эксплуатации. Зимой, в&#160;суровых условиях, нормальная относительная влажность&#160;воздуха&#160;в&#160;жилых помещениях должна составлять от&#160;25 до&#160;30%, а&#160;в&#160;более умеренных условиях и&#160;до&#160;40%.&#160;В&#160;производственных помещениях показатели относительной влажности могут существенно меняться в&#160;зависимости от&#160;вида производства и&#160;наличия эффективной вентиляции. Поэтому ещё на&#160;стадии проектирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termodom-org.ru/dopustimaya-otnositelnaya-vlazhnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
